立式车削中心
KHMT立式车削中心的最佳扭距和功率表现是目前市场上所仅有的,原因在于我们通过专门的设计,使得主电机和齿轮箱实现最优化的匹配。通过主轴轴承的最佳预紧和润滑,使得主轴转速高、精度好、刚性强。
符合式硬轨结构结合了滑动导轨的良好的减震性能和线性导轨的高精度,使机床精度保持性好、可靠性高。
KHMT立式车削中心的滑枕设计非常独特。不止刚性好,而且非常便于调整和维护。
横梁锁紧、刀具定位和锁紧系统的原创结构和设计,为最高刚性和最佳精度提供了最大的保证。
工作台驱动利用人字形皮带传输和优化的传动比,保持了当今最低的噪声和最佳的动态性能。
基本配置 西门子840D控制系统,全数字驱动 单立柱或双立柱结构 重型硬轨铸件结构 定位精确的活动横梁 铁木肯工作台交叉滚柱轴承,或静压轴承(4米以上机床) 3段式变速箱 四爪花盘 12位自动刀库 排屑装置 防护罩 |
选择配置 FANUC 3li数控系统,全数字伺服 动力主轴 C轴 增加切削高度和行程 X轴全行程 双滑枕,4轴车削 无齿轮箱 特殊夹具 24位或特殊订货自动刀库 线性光栅尺 工件测头 刀具测头 磨削功能及砂轮修整器 加高开顶防护罩,或全封闭防护罩含集雾装置 第二套排屑装置 自动交换工作台 |
技术规格 | KT1600 | KT2000 | KT2500 | KT3200 | KT4000 | KT5000 | ||
单立柱 | 双立柱 | 双立柱 | ||||||
加工能力 | ||||||||
最大车削直径 mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | ||
工作台直径 mm | 1250 | 1600 | 2000 | 2800 | 3500 | 4500 | ||
最大切削高度 mm | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 2500 | 2500 | ||
更高加工高度选配 mm | 1600 | 1600/2000 | 2000/2500 | 2000/2500 | 3200 | 3200/4000 | ||
工作台最大承重 kg | 12000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 80000 | ||
工作台驱动 | ||||||||
最大转速 RPM | 650 | 450 | 260 | 160 | 100 | 50 | ||
功 率 kw | 60 | 60 | 90 | 120 | ||||
加大功率 选配 kw | 不适用 | 90 | 可选 | |||||
扭距 Nm | 25000 | 30000 | 45000 | 55000 | 160000 | 200000 | ||
滑枕 | ||||||||
滑枕尺寸 mm | 204×204 | 254×254 | 305×305 | |||||
最大切削力 N | 50000 | 50000 | 60000 | |||||
行 程 | ||||||||
滑枕(Z轴) mm | 800 | 1250 | 1600 | |||||
滑枕行程加长 mm | 1400 | 1600 | 2100 | |||||
横梁行程 mm | 600 | 1000 | 1600 | |||||
横梁固定位置间距 mm | 200 | 200 | 400 | |||||
横梁定位位置数 | 4 | 6 | 5 | |||||
横梁行程加大 选配 mm | 1200 | 1200/1600 | 1400/1800 | 2400 | 2400/3200 | |||
X Z轴快移速度 mm | 12000 | 10000 | 10000 | |||||
X Z轴最大进给速度 mm | 5000 | 5000 | 5000 |
上一篇:这是第一篇 下一篇:这是最后一篇