站内公告: 公司有优秀的销售和技术服务人员,及时为用户提供机床服务及机床产品的零部件供应,为客戶創造價值和效益為本公司最高宗旨,愿与各方朋友携手共进,再创佳绩。

匠澤龙门式切削中心机


单位 2202 2203 2204 2503 2504
三轴线轨
2505
三轴线轨
X-轴行程 mm 2200 3000 4200 3000 4200 5000
Y-轴行程 mm 2200 2200 2200 2700 2700 2700
Z-轴行程 mm 1000 1000 1000 1000 1000 1000
工作台面积 mm 1800×2000 1800×3000 1800×4000 2300×3000 2300×4000 2300×5000
T型槽宽(数目-尺寸×间距) mm 9-22×180 9-22×180 9-22×180 11-28×200 11-28×200 11-28×200
X轴线轨数量滑槽数量   2/6 2/8 2/10 2/10 3/18 3/21
工作室最大载重 t 5 7 14 12 19 21
双柱间间距 mm 2200 2200 2200 2700 2700 2700
主轴鼻端至工作台距离 mm 250~1250 250~1250 250~1250 260~1260 260~1260 260~1260
主轴孔锥度、刀柄   BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50
主轴转速 rpm 60~4500 60~4500 60~4500 60~4500 60~4500 60~4500
主轴马力(30分钟定格/连续) KW 22//18.5 22//18.5 22//18.5 22//18.5 22//18.5 22//18.5
三轴伺服马达功率(X\Y\Z) KW 7\6\7 7\6\7 7\6\7 7\6\7 9\6\7 9\6\7
快速进给X、Y轴 mm/min 12000 12000 12000 12000 12000 12000
快速进给Z轴 mm/min 12000 12000 12000 12000 12000 12000
切削进给(无段) mm/min 10000 10000 10000 10000 10000 10000
最小输入单位 mm/min 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
刀库容量 tools 选配 选配 选配 选配 选配 选配
最大道具直径/卧刀空直径 mm ¢125/¢210 ¢125/¢210 ¢125/¢210 ¢125/¢210 ¢125/¢210 ¢125/¢210
最大刀具长度 mm 350 350 350 350 350 350
最大刀具重量 kgs 18/20 18/20 18/20 18/20 18/20 18/20
连接电力 KVA 50 50 50 50 60 60
机械净重 t 35 40 47 48 55 58
CNC控制器   FANUC 21i FANUC 21i FANUC 21i FANUC 21i FANUC 21i FANUC 21i
定位精度 mm ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300
重复精度 mm ±0.003 ±0.003 ±0.003 ±0.003 ±0.003 ±0.003
上一篇:这是第一篇 下一篇:这是最后一篇